Skip to main content

Sizing Chart

Ladies Body Guide (cm)
SIZE XS S M L XL XXL
US SIZE 2 4 6 8 10 12
UK SIZE 6 8 10 12 14 16
BUST 79 84 89 94 99 104
WAIST 62 67 72 77 82 87
HIP 90 95 100 105 110 115
Ladies Body Size (inches)
SIZE XS S M L XL XXL
US SIZE 2 4 6 8 10 12
UK SIZE 6 8 10 12 14 16
BUST 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0
WAIST 25.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0
HIP 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0
Mens Body Guide (cm)
SIZE S M L XL XXL XXXL
UK/US SIZE 36 38 40 42 44 46
NECK 38 39.5 41 42 43 44
CHEST 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5 116.5
WAIST 76.5 81.5 86.5 91.5 96.5 101.5
SEAT 95 100 105 110 115 120
INSIDE LEG 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
Mens Body Guide (inches)
SIZE S M L XL XXL XXXL
UK/US SIZE 36 38 40 42 44 46
NECK 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5
CHEST 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0
WAIST 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0
SEAT 37.5 40.0 41.0 43.0 45.0 47.0
INSIDE LEG 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0